| Тариф | Ежемесячная абонентская плата | ||||
| Начальный | Продвинутый | Активный | Интенсивный | Полный месяц | |
| CRM Руководитель/СБИС | 10 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 120 000,00 ₽ | 240 000,00 ₽ | 480 000,00 ₽ |
| Часов на дистанционные работы без работы с кодом | 2 | 10 | 40 | 80 | 160 |
| Часов на дистанционные работы с работой с кодом | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 |
| Разработка включает в себя настройку и помощь сотруднику клиента | Да | Да | Да | Да | Да |
| Выезд к клиенту | Отдельная плата | Отдельная плата | Отдельная плата | Включён 1 выезд по Москве | Включено 2 выезда по Москве |

